April 2023 | | |
Workshop PflegemanagementDas CGM MEDICO® Funktionspaket Pflegeprozess-Management integriert den Pflegeprozess in die klinischen Arbeitsabläufe. Listen und Dialoge unterstützen das Pflegepersonal in den verschiedenen Phasen des Pflegeprozesses: Vom Pflegeassessment und Ableitung von Pflegeproblemen und –zielen über eine automatisierte Pflegeplanung bis zur Dokumentation der Pflegemaßnamen und deren Wirkung. In diesem Workshop werden grundlegende Möglichkeiten zur Durchführung einer papierlosen Pflegedokumentation in CGM MEDICO beleuchtet. Typische Prozessschritte werden exemplarisch betrachtet und mögliche Lösungen erarbeitet. Hierbei wird den Teilnehmern auch die Möglichkeit zum Austausch von Erfahrungen in ihren jeweiligen Einrichtungen gegeben. | 11. - 12.04.2023 | 1.120 € |
Klinische Dokumentation - Stammdaten und ScriptingMit dem Funktionspaket der Klinischen Dokumentation steht ein Werkzeug zur flexiblen und individuellen Gestaltung elektronischer Formulare zur Verfügung. Mit dem Stammdatenprogramm werden die Vorlagen erstellt und gepflegt, mit denen im Erfassungsprogramm oder in anderen CGM MEDICO® Arbeitsplätzen oder Funktionspaketen klinische Daten dokumentiert werden können. Einsatzgebiete der Klinischen Dokumentation sind u. a. die Anamneseerhebung, Untersuchungs- und Leistungsdokumentation sowie OP- und Wund- & Spezialdokumentation. In Leistungsstellen kann mit den elektronischen Formularen der Klinischen Dokumentation eine strukturierte Befunddokumentation unterstützt werden. Dieses Seminar vermittelt das Wissen zum Einstieg in die Erstellung von elektronischen Formularen der Klinischen Dokumentation, ihre Einbindung in CGM MEDICO Arbeitsplätze und Funktionspakete sowie die tiefergehende Verwendung von Skripten. | 12. - 13.04.2023 | 1.120 € |
Leistungsstelle - EinsteigerFür eine bestmögliche Behandlung der Patienten bei gleichzeitiger optimaler Ausnutzung der Ressourcen ist eine frühzeitige und abteilungsübergreifende Terminplanung nötig. Diese setzt auch eine strukturierte Auftragskommunikation und Terminierung voraus. Die stetig steigenden Anforderungen an die Leistungsdokumentation können durch die Integration der Klinischen Dokumentation erfüllt werden. Die CGM MEDICO®-Module Auftragskommunikation, Ambulanz/Leistungsstelle und Klinische Dokumentation bilden jeweils sehr unterschiedliche und spezielle klinische Arbeitsprozesse und Anforderungen ab. Durch eine gezielte Verknüpfung dieser Module kann das gesamte Anforderungsspektrum in den Leistungsstellen effektiv und dynamisch abgebildet werden. Grundlage dieses Seminars sind die Module Auftragskommunikation, Ambulanz/Leistungsstelle und Klinische Dokumentation. Im Vordergrund steht die Vermittlung der Grundlagen zur stammdatenseitigen Einrichtung von Leistungsstellen, Auftragsformularen sowie Dokumentationsformularen, sowie das optimale Zusammenwirken dieser einzelnen Module. | 12. - 13.04.2023 | 875 € |
Leistungsstelle - FortgeschritteneUm unabhängig von den Abrechnungsmodalitäten eines Patienten die Leistungen des Hauses dokumentieren zu können, stehen die Neutralen Leistungen (NL) zur Verfügung. Eine zeitnahe, dezentrale Leistungsdokumentation sollte nicht behindert werden durch die Frage nach dem jeweils gültigen Abrechnungskatalog. Neutrale Leistungen können direkt erfasst, von Subsystemen wie z. B. dem Labor geliefert oder mittels KLIDO-Bögen dokumentiert werden. Bei der Faktura werden diese NL dann in die passenden Tarifziffern aus den Abrechnungskatalogen umgesetzt. Darüber hinaus ist es auch möglich, für die Kostenrechnung Daten aus den NL abzuleiten. In diesem Seminar werden die Funktionen und die Möglichkeiten der Nutzung von Neutralen Leistungen in CGM MEDICO®erläutert, damit diese von Ihnen in Ihrem Hause optimal eingesetzt und genutzt werden können. | 18. - 19.04.2023 | 875 € |
Arbeitsablaufsteuerung BasisDie Arbeitsablaufsteuerung (AAS) ist ein richtungweisendes, übergreifendes Werkzeug, mit dem die Arbeitsabläufe innerhalb von CGM MEDICO® für alle Anwender deutlich effizienter gestaltet werden können. Zentrales Funktionsprinzip der Arbeitsablaufsteuerung ist die Prüfung von Arbeitsabläufen und die automatische Ableitung daraus resultierender Aufgaben und Aktionen. Um dieses Funktionsprinzip mit Leben zu füllen, ist die Erstellung hauseigener Arbeitsabläufe notwendig. Dieses Seminar vermittelt Kenntnisse im Umgang mit dem AAS-Designer zur Erstellung eigener Abläufe und richtet sich an EDV-Mitarbeiter, die noch keine Vorkenntnisse hinsichtlich des AAS-Designers besitzen. | 25. - 26.04.2023 | 1.120 € |
Mai 2023 | | |
Wund- & SpezialdokumentationDie Wund- & Spezialdokumentation liefert eine schematische Darstellung (Piktogramm) und Detailbilder des menschlichen Körpers, auf der Veränderungen im Überblick erfasst und erkannt werden können. Im Rahmen dieses Seminars werden die einzelnen Prozessschritte der Wunddokumentation beleuchtet, Parametrierungsoptionen und Möglichkeiten zur Prozessoptimierung erläutert sowie Optionen für das Benutzerkonzept in Hinblick auf den Gesamtprozess vorgestellt. Die Stammdaten und die Parametrierung wird ebenfalls im Rahmen des Seminars betrachtet. | 03.05.2023 | 720 € |
Workshop Fieberkurve und VisiteFür eine elektronische Visite können in CGM MEDICO® unterschiedliche Funktionspakete zum Einsatz kommen (Visite & Anordnungen / Verlaufsdokumentation / Medikation / Fieberkurve / …). Von zentraler Bedeutung ist hierbei das Funktionspaket „Visite & Anordnungen“. In diesem Workshop werden grundlegende Möglichkeiten zur Durchführung einer papierlosen Visite mit CGM MEDICO beleuchtet. Typische Prozessschritte werden exemplarisch betrachtet und mögliche Lösungen erarbeitet. Hierbei wird den Teilnehmern auch die Möglichkeit zum Austausch von Erfahrungen in ihren jeweiligen Einrichtungen gegeben. | 11.05.2023 | 720 € |
MedikationsprozessFür die Dokumentation des Medikationsprozesses in CGM MEDICO® kommen verschiedene Programm-bestandteile zum Einsatz. Zentral ist hierbei die Einbindung der Partnersoftware ID Pharma. Im Rahmen dieses Seminars werden die einzelnen Prozessschritte der Medikationsdokumentation beleuchtet, Parametrierungsoptionen und Möglichkeiten zur Prozessoptimierung erläutert sowie Optionen für das Benutzerkonzept in Hinblick auf den Gesamtprozess vorgestellt. Die weitere Verwendung der Medikationsdaten für nachgelagerte Prozessschritte (Medikationsplan, Medikationsrezepte, Arztbriefe) wird ebenfalls im Rahmen des Seminars betrachtet. | 11.05.2023 | 720 € |
Druckdesigner (DevExpress)In CGM MEDICO® Portal Funktionspaketen besteht die Möglichkeit, mit dem Druckdesigner (DevExpress) individuell erstellte Vorlagen für die Druck- und Bildschirmausgabe zu erstellen. Nach der Gestaltungsmethode „What You See Is What You Get“ können in dem Druckdesigner Informationen auf einer Vorlage platziert werden, dort wo sie später in einem Ausdruck erscheinen sollen. Dieses Seminar vermittelt den Einstieg und Umgang mit dem Druckdesigner anhand der Klinischen Dokumentation (KLIDO). In diesem Rahmen werden die spezifischen Steuerelemente, Funktionalitäten und Grundlagen dargestellt. Auf dieser Wissensbasis aufbauend wird auf jede weitere Einbindung des Druckdesigners (DevExpress) im CGM MEDICO Portal eingegangen und die Spezialitäten des jeweiligen Funktionspakets erläutert. Zu diesen Funktionspaketen gehören: - Wund- & Spezialdokumentation
- Fieberkurve
- Pflegeplanung und Maßnahmen
- Visite und Anordnungen
- OP-Management
- Ausfallkonzept
- Verlaufsdokumentation
- Arbeitsplatz Psychiatrie
| 16. - 17.05.2023 | 720 € |
Gestaltung der Arbeitsplätze im CGM-MEDICO-Portal am Beispiel der AmbulanzEine optimale Arbeitsplatzgestaltung ist ein wesentlicher Bestandteil der Arbeitsergonomie in einem Unternehmen. In diesem Webinar werden Ihnen allgemeine Informationen zur Bearbeitung der im Portal enthaltenen Arbeitsplätze vermittelt, welche zur Optimierung der Bedienoberfläche und damit der Arbeitsabläufe beitragen können. | 23.05.2023 | 480 € |
Grundlagen für neue IT-Mitarbeiter - Administrative ambulante Verfahren (Übersicht PDM und Abrechnung - User/Topologie/Abrechnung/Formulardruck mit Drucker)Die Stammdatenverwaltung ist ein wesentlicher Faktor im administrativen und klinischen Geschehen, um eine optimale Patientenverwaltung und korrekte Abrechnung zu gewährleisten. Ziel dieses Seminars ist zum einen, die Vielfältigkeit der Parametrierung und der Stammdaten im ambulanten Bereich von CGM MEDICO® kennen und verwalten zu lernen. Zum anderen werden die notwendigen Parametrierungen und Stammdaten erläutert und gemeinsam erörtert, sodass das Erlernte im eigenen KIS angewendet werden kann. | 24. - 25.05.2023 | 1.120 € |
Juni 2023 | | |
Arztbriefschreibung - EinsteigerDie CGM MEDICO® Arztbriefschreibung bietet umfangreiche Möglichkeiten, die Erstellung von Arztbriefen, OP-Berichten, Befunden und anderen patientenbezogenen Dokumenten mit Daten und Funktionen aus CGM MEDICO zu vereinfachen und teilweise zu automatisieren. In diesem Kurs vermitteln wir Grundlagen und Fähigkeiten, die Sie in die Lage versetzen, die Möglichkeiten der Arztbriefschreibung zu nutzen und einfache Vorlagen zu erstellen und anzupassen. | 06. - 07.06.2023 | 1.120 € |
Klinische Dokumentation - Stammdaten und ScriptingMit dem Funktionspaket der Klinischen Dokumentation steht ein Werkzeug zur flexiblen und individuellen Gestaltung elektronischer Formulare zur Verfügung. Mit dem Stammdatenprogramm werden die Vorlagen erstellt und gepflegt, mit denen im Erfassungsprogramm oder in anderen CGM MEDICO® Arbeitsplätzen oder Funktionspaketen klinische Daten dokumentiert werden können. Einsatzgebiete der Klinischen Dokumentation sind u. a. die Anamneseerhebung, Untersuchungs- und Leistungs-dokumentation sowie OP- und Wund- & Spezialdokumentation. In Leistungsstellen kann mit den elektronischen Formularen der Klinischen Dokumentation eine strukturierte Befunddokumentation unterstützt werden. Dieses Seminar vermittelt das Wissen zum Einstieg in die Erstellung von elektronischen Formularen der Klinischen Dokumentation, ihre Einbindung in CGM MEDICO Arbeitsplätze und Funktionspakete sowie die tiefergehende Verwendung von Skripten. | 06.-07.06.2023 | 1.120 € |
Workshop OP Management: Planung und DokumentationIm Rahmen des OP-Managements werden komplexe Planungsprozesse durchlaufen sowie vielschichtige Abläufe bei Durchführung und Dokumentation im Krankenhausalltag gelebt. Im Rahmen dieses Workshops werden mögliche Optimierungspotentiale hierfür durch das MEDICO Portal OP-Management beleuchtet und diskutiert. Typische Prozessschritte werden exemplarisch betrachtet und Anpassungsmöglichkeiten durch das Ausschöpfen von Stammdaten- und Parametrierungsoptionen erarbeitet. Hierbei wird den Teilnehmern auch die Möglichkeit zum Austausch von Erfahrungen in ihren jeweiligen Einrichtungen gegeben. | 13.06.2023 | 720 € |
Arbeitsablaufsteuerung BasisDie Arbeitsablaufsteuerung (AAS) ist ein richtungweisendes, übergreifendes Werkzeug, mit dem die Arbeitsabläufe innerhalb von CGM MEDICO® für alle Anwender deutlich effizienter gestaltet werden können. Zentrales Funktionsprinzip der Arbeitsablaufsteuerung ist die Prüfung von Arbeitsabläufen und die automatische Ableitung daraus resultierender Aufgaben und Aktionen. Um dieses Funktionsprinzip mit Leben zu füllen, ist die Erstellung hauseigener Arbeitsabläufe notwendig. Dieses Seminar vermittelt Kenntnisse im Umgang mit dem AAS-Designer zur Erstellung eigener Abläufe und richtet sich an EDV-Mitarbeiter, die noch keine Vorkenntnisse hinsichtlich des AAS-Designers besitzen. | 20.-21.06.2023 | 1.120 € |
Grundlagen zur Berechtigungsstruktur in CGM MEDICODas Benutzer-Berechtigungskonzeptes gehört zu den Grundfunktionalitäten in einem Krankenhausinformationssystem. In diesem Seminar werden die Grundlagen zur Anlage und Pflege der Berechtigungsstruktur und den Anwenderberechtigungen in CGM MEDICO® vermittelt. | 22.06.2023 | 480 € |
Datenschutz unter Berücksichtigung OH-KISMedizinische Daten gehören zu den besonders sensitiven Daten. Aus diesem Grund gibt es gerade für Krankenhäuser und ihren KIS-Systemen eine Vielzahl datenschutzrechtlicher Anforderungen. In CGM MEDICO® sind vielfältige Funktionalitäten vorhanden, die es einem Krankenhaus ermöglichen, datenschutzkonform vorzugehen. In diesem Web-Seminar werden die verschiedenen Möglichkeiten zur Einhaltung der Datenschutzrichtlinien unter Berücksichtigung der „Orientierungshilfe für Krankenhausinformationssysteme (OH-KIS)“ und der „Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO)“ in CGM MEDICO erläutert. Dazu gehören z. B. die Fallsperre, der fachrichtungsfremde Zugriffsschutz, die Nutzung und Anlage von Sonderbenutzern, das Kennzeichnen besonders schützenswerter Personen und das Clearing der elektronischen Patientenakte | 29.06.2023 | 480 € |