Das Comeback des Linz Marathons nach zweieinhalb Jahren Pause hätte nicht besser laufen können: Bei Traumwetter mit strahlendem Sonnenschein und perfekten Lauftemperaturen konnte endlich wieder ein großer Laufevent stattfinden.
Die Marathonhochburg Linz meldete sich dabei gleich mit einem kenianischen Doppelsieg und einem neuen Streckenrekord bei den Damen zurück. Selbstverständlich war nach der langen unfreiwilligen Pause das CGM Running Team ebenfalls wieder mit dabei und über alle Distanzen vertreten.
| Name | Distanz | Zeit | Pace | Rang | Rang (M/W) | Rang AK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norbert Mittermayr | Marathon | 03:25:22 | 4:52 | 159 | 147 | 23 (M45) |
| Philipp Streinz | Halbmarathon | 01:36:52 | 4:35 | 297 | 282 | 73 (M35) |
| Florian Steiner | Halbmarathon | 01:43:16 | 4:54 | 520 | 472 | 110 (M35) |
| Roland Mühlberger | Halbmarathon | 01:43:50 | 4:55 | 550 | 501 | 43 (M50) |
| Daniela Plaimer | Halbmarathon | 01:54:39 | 5:26 | 1093 | 177 | 31 (W35) |
| Wiltraud Lengauer | Halbmarathon | 01:55:35 | 5:29 | 1135 | 191 | 8 (W55) |
| Franz Ömer | Halbmarathon | 01:59:22 | 5:39 | 1330 | 1069 | 109 (M50) |
| Mario Brandmüller | Viertelmarathon | 00:49:25 | 04:43 | 162 | 143 | 26 (M35) |
| Günther Katerl | Viertelmarathon | 00:54:38 | 05:13 | 380 | 310 | 36 (M45) |
Das CGM Running Team vor dem Start des Linz Marathon 2021.
Philipp Streinz beim Linz Marathon 2021.
Roland Mühlberger beim Linz Marathon 2021.
Wiltraud Lengauer nach dem Linz Marathon 2021.