- Investor Relations >
- Finanzkalender
Sie sind hier:
Finanzkalender 2011/2012
| Datum | Ereignis |
|---|---|
| 04. Mai 2012 | Q1 Bericht |
| 09. Mai 2012 | Hauptversammlung Koblenz |
| 09. August 2012 | Q2 Bericht |
| 14. November 2012 | Q3 Bericht |
| 16. November 2011 | Q3 Bericht | Analystenkonferenz |
| 03. Februar 2012 | ungeprüfte Zahlen Q4/2011 & Geschäftsjahr 2011 |
| 29. März 2012 | Geschäftsbericht 2011 |




